這是課表(下學期):
992微乙統一教學課程進度表 | |||
單元 | 週次 | 課次 | 授課內容 |
五、多變數函數的微分 | 1 | 2月22日 | 五.3多變數函數之連鎖法則(3hr) |
2月24日 | 五.3多變數函數之連鎖法則(3hr) | ||
2 | 3月01日 | 五.4方向導數:梯度(2hr) | |
3月03日 | 五.4方向導數:梯度(2hr) 五.5高階偏導數:泰勒展開式(2hr) | ||
3 | 3月08日 | 五.5高階偏導數:泰勒展開式(2hr) | |
3月10日 | 五.6極值測試與應用(3hr) | ||
4 | 3月15日 | 五.6極值測試與應用(3hr) | |
3月17日 | 五.7Lagrange乘子法(2hr) Quiz 1:五.3~五.5 | ||
六、多變數函數的積分 | 5 | 3月22日 | 六.1二重積分(1hr) |
3月24日 | 六.2Fubini定理(2hr) | ||
6 | 3月29日 | 六.3二重積分的極座標形式(2hr) | |
3月31日 | 六.3二重積分的極座標形式(2hr) 六.4二重積分之變數變換(3hr) Quiz 2:五.6~六.2 | ||
7 | 4月05日 | 溫書假(依校定行事曆) | |
4月07日 | 六.4二重積分之變數變換(3hr) | ||
8 | 4月12日 | 六.5.1三重積分的定義(3hr) | |
4月14日 | 六.5.1三重積分的定義(3hr) Quiz 3:六.3~六.4 | ||
9 | 4月19日 | 複習 | |
4月21日 | 期中考 範圍:五.3 ~六.5.1 | ||
七、數學模型與微分方程 | 10 | 4月26日 | 七.1使用指數函數的模型(3hr) |
4月28日 | 七.1使用指數函數的模型(3hr) | ||
11 | 5月03日 | 七.2一階微分方程(3hr) | |
5月05日 | 七.2一階微分方程(3hr) | ||
八、機率與統計 | 12 | 5月10日 | 八.1機率的複習與延伸(5hr) |
5月12日 | 八.1機率的複習與延伸(5hr) Quiz 4:七.1~七.2 | ||
13 | 5月17日 | 八.1機率的複習與延伸(5hr) | |
5月19日 | 八.1機率的複習與延伸(5hr) 八.2瑕積分(3hr) | ||
14 | 5月24日 | 八.2瑕積分(3hr) | |
5月26日 | 八.2瑕積分(3hr) 緩衝時間(1hr) Quiz 5:八.1 | ||
15 | 5月31日 | 八.3連續型機率(3hr) | |
6月02日 | 八.3連續型機率(3hr) | ||
16 | 6月07日 | 八.4Poisson分配與指數分配(4hr) | |
6月09日 | 八.4Poisson分配與指數分配(4hr) Quiz 6:八.2~八.3 | ||
17 | 6月14日 | 八.4Poisson分配與指數分配(4hr) | |
6月16日 | 複習 | ||
18 | 6月21日 | 停課 | |
6月23日 | 期末考 範圍:七.1 ~八.4 |
搞什麼嘛~全都看不懂啦!!!!!!(翻桌)
我現在才發現人文跟科學是兩條平行線,為什麼A~Z 26個英文字母都看得懂,組合在一起就有如無字天書似的...不禁回想起過去在讀社會學理論時,讀到後社會/後現代主義大師的翻譯書時,每一個中文字都看得懂,但組合成一句就看瞴...(菸)
6 則留言:
也祝你微積分破關成功! 我們似乎想申請的學校都有很類似的地方 呵呵.
如果你之前有修過就不用再煎熬一次啦~我現在正處在破蛋的掙扎中...囧
我沒有修過.Schulich也沒要求.(呼)
但是申請時美國有學校是要求的.
無論如何,總算是給自己一個新挑戰.
我也在想是不是要先自修一些會計或是財務基本的概念.我也是文科出身,自出生以來一直覺得自己是"文字"腦袋而不是數字...ha
加油囉!
那你跟我一樣,哈!
有人建議我找時間準備CFA,如果你之前沒有修過相關商科知識,準備CFA對於適應課程應該蠻有幫助的吧~ ^^
CFA聽起來是個炸彈~我朋友為了這張證照考好幾年了...不過謝謝你的建議.總要拿些東西來念念,準備適應學生生活.
究竟為什麼擁有文字腦袋的人要去挑戰數字呢...說穿了,MBA也需要部分的文字腦袋,還有跨領域的精神!
我亂扯的.謝謝你,我收到信了!
Nice to know you throught this channel:)
CFA有三級,如果不是要走高階金融人員,第一級似乎就夠用了...^^"
雖然說,MBA鼓勵很多非本科申請者,但如果沒有商科背景知識,要適應就會特別辛苦。像我現在就身陷在微積分的困境中...囧。只是,有時,我也慶幸先提早瞭解自己的不足,將基礎的知識先建立起來,因為,到了MBA,要打的是另一場仗,是沒時間再好好鑽研這些理論。
我也覺得我的腦袋充滿的是文字,而非數字。我熱愛書寫,不喜歡冷冰冰的數字,但我覺得MBA,其實是"文字"重於"數字"的世界。因為MBA要適用於人類社會,要能夠傳遞,就一定要透過文字,將數字具體化,將數字賦予意義。
我有點好奇你原本是什麼領域的耶~因為我遇到的MBA大多原本是商科,工科,不然就是外文系之類的,幾乎沒遇過跟我背景類似的 :)
張貼留言