這是課表(下學期):
992微乙統一教學課程進度表 | |||
單元 | 週次 | 課次 | 授課內容 |
五、多變數函數的微分 | 1 | 2月22日 | 五.3多變數函數之連鎖法則(3hr) |
2月24日 | 五.3多變數函數之連鎖法則(3hr) | ||
2 | 3月01日 | 五.4方向導數:梯度(2hr) | |
3月03日 | 五.4方向導數:梯度(2hr) 五.5高階偏導數:泰勒展開式(2hr) | ||
3 | 3月08日 | 五.5高階偏導數:泰勒展開式(2hr) | |
3月10日 | 五.6極值測試與應用(3hr) | ||
4 | 3月15日 | 五.6極值測試與應用(3hr) | |
3月17日 | 五.7Lagrange乘子法(2hr) Quiz 1:五.3~五.5 | ||
六、多變數函數的積分 | 5 | 3月22日 | 六.1二重積分(1hr) |
3月24日 | 六.2Fubini定理(2hr) | ||
6 | 3月29日 | 六.3二重積分的極座標形式(2hr) | |
3月31日 | 六.3二重積分的極座標形式(2hr) 六.4二重積分之變數變換(3hr) Quiz 2:五.6~六.2 | ||
7 | 4月05日 | 溫書假(依校定行事曆) | |
4月07日 | 六.4二重積分之變數變換(3hr) | ||
8 | 4月12日 | 六.5.1三重積分的定義(3hr) | |
4月14日 | 六.5.1三重積分的定義(3hr) Quiz 3:六.3~六.4 | ||
9 | 4月19日 | 複習 | |
4月21日 | 期中考 範圍:五.3 ~六.5.1 | ||
七、數學模型與微分方程 | 10 | 4月26日 | 七.1使用指數函數的模型(3hr) |
4月28日 | 七.1使用指數函數的模型(3hr) | ||
11 | 5月03日 | 七.2一階微分方程(3hr) | |
5月05日 | 七.2一階微分方程(3hr) | ||
八、機率與統計 | 12 | 5月10日 | 八.1機率的複習與延伸(5hr) |
5月12日 | 八.1機率的複習與延伸(5hr) Quiz 4:七.1~七.2 | ||
13 | 5月17日 | 八.1機率的複習與延伸(5hr) | |
5月19日 | 八.1機率的複習與延伸(5hr) 八.2瑕積分(3hr) | ||
14 | 5月24日 | 八.2瑕積分(3hr) | |
5月26日 | 八.2瑕積分(3hr) 緩衝時間(1hr) Quiz 5:八.1 | ||
15 | 5月31日 | 八.3連續型機率(3hr) | |
6月02日 | 八.3連續型機率(3hr) | ||
16 | 6月07日 | 八.4Poisson分配與指數分配(4hr) | |
6月09日 | 八.4Poisson分配與指數分配(4hr) Quiz 6:八.2~八.3 | ||
17 | 6月14日 | 八.4Poisson分配與指數分配(4hr) | |
6月16日 | 複習 | ||
18 | 6月21日 | 停課 | |
6月23日 | 期末考 範圍:七.1 ~八.4 |
搞什麼嘛~全都看不懂啦!!!!!!(翻桌)
我現在才發現人文跟科學是兩條平行線,為什麼A~Z 26個英文字母都看得懂,組合在一起就有如無字天書似的...不禁回想起過去在讀社會學理論時,讀到後社會/後現代主義大師的翻譯書時,每一個中文字都看得懂,但組合成一句就看瞴...(菸)