上胸 上腹 腰圍 下腹 臀圍 大腿 小腿 手臂圍
1月31日 81 69 76 80 92 49.5 34.5 24.5
2月09日 81 69.5 76 81 90.5 48 36 24.5
2月15日 78.5 66.5 74 79 90 48 35 23.5
2月21日 79 66.5 69 76 91.5 48.5 35.5 23.5
2月28日 79 65 74 78 90 48 35.5 23.5
3月07日 79.5 66.5 73 76 90.5 48.5 35.5 23.5
3月28日 77.5 66 71.5 76.5 89 47.5 34 23
4月07日 79 65 72.5 74.5 89 47.5 35.5 22.5
4月21日 77.5 65.5 71.5 75 89.5 48 35 21.5
4月28日 78 63.5 68.5 75.5 89.5 47 34.5 22.5
5月20日 79 66.0 70 74.5 88.5 46.5 35.5 21.5
6月09日 78 64 68 74 88 46 34.5 21.2
體重 體脂 內臟脂肪 基礎代謝 身體年齡 骨量 筋肉率
1月31日 54.95 28.6% 4.0 1173 30 2.3 36.95
2月09日 55.5 27.0% 4.0 1204 26 2.4 38.1
2月15日 54.2 25.1% 3.5 1199 23 2.4 38.2
2月21日 53.4 26.3% 3.5 1167 25 2.3 37.5
2月28日 52.9 25.0% 3.0 1172 22 2.3 37.4
3月07日 53.3 25.9% 3.5 1170 24 2.3 37.2
3月28日 52.7 23.8% 3.0 1181 20 2.4 37.75
4月07日 52.25 22.7% 3.0 1184 19 2.4 38
4月21日 52.35 24.0% 3.0 1171 21 2.3 37.5
4月28日 51.75 23.2% 2.5 1167 19 2.3 37.45
5月20日 52.6 23.4% 3.0 1184 19 2.4 37.9
6月09日 51.3 22.7% 2.5 1167 19 2.3 37.55
真不敢相信,上次51公斤好像是20歲的時候呀~(遠目)
今天剛量完,趕緊將熱騰騰的成果記錄下來:
體重減少3.6公斤,體脂肪減少6%,身體年齡維持在19歲,全身雕塑32.8公分~!!
說實在,我很喜歡這樣的減重方式。不需要挨餓,也不需要讓自己拉肚子,每天還是可以吃自己喜歡的東西~深深認為,讓自己健康的瘦下來的感覺真得很好! 順利嗯嗯之後,身體有一種..."clean"的感覺,好像身體變輕盈了,人也比較有精神了~
希望能夠一直維持這樣的狀態啊!