上胸 上腹 腰圍 下腹 臀圍 大腿 小腿 手臂圍
1月31日 81 69 76 80 92 49.5 34.5 24.5
2月09日 81 69.5 76 81 90.5 48 36 24.5
2月15日 78.5 66.5 74 79 90 48 35 23.5
2月21日 79 66.5 69 76 91.5 48.5 35.5 23.5
2月28日 79 65 74 78 90 48 35.5 23.5
3月07日 79.5 66.5 73 76 90.5 48.5 35.5 23.5
3月28日 77.5 66 71.5 76.5 89 47.5 34 23
4月07日 79 65 72.5 74.5 89 47.5 35.5 22.5
4月21日 77.5 65.5 71.5 75 89.5 48 35 21.5
4月28日 78 63.5 68.5 75.5 89.5 47 34.5 22.5
5月20日 79 66.0 70 74.5 88.5 46.5 35.5 21.5
體重 體脂 內臟脂肪 基礎代謝 身體年齡 骨量 筋肉率
1月31日 54.95 28.6% 4.0 1173 30 2.3 36.95
2月09日 55.5 27.0% 4.0 1204 26 2.4 38.1
2月15日 54.2 25.1% 3.5 1199 23 2.4 38.2
2月21日 53.4 26.3% 3.5 1167 25 2.3 37.5
2月28日 52.9 25.0% 3.0 1172 22 2.3 37.4
3月07日 53.3 25.9% 3.5 1170 24 2.3 37.2
3月28日 52.7 23.8% 3.0 1181 20 2.4 37.75
4月07日 52.25 22.7% 3.0 1184 19 2.4 38
4月21日 52.35 24.0% 3.0 1171 21 2.3 37.5
4月28日 51.75 23.2% 2.5 1167 19 2.3 37.45
5月20日 52.6 23.4% 3.0 1184 19 2.4 37.9
嗯...似乎進入維持期了...
仔細想想,最近好像常常應酬吃飯呀...
看來,在一切都搞定之前,還是維持平靜生活好了
希望能夠趕緊瘦下來~!
2 則留言:
加油啊!
不管是塑身還是申請學校。
沒想到當初的想法一直持續到現在。加拿大的部分如果有什麼問題,看看我有什麼幫得上忙的地方。
記得在 30+ 的這十年,要過的精彩才行。
精彩是一定的呀,畢竟已經投注了那麼多精力與金錢。
我也沒想到你還記得我,還發現這裡。我還想說你可能早已經從IE畢業了呢~
巧的是,加拿大也是你待過好一陣子的地方(@ Vancouver?)...謝謝你,有問題再麻煩你囉
張貼留言