上胸 上腹 腰圍 下腹 臀圍 大腿 小腿 手臂圍
1月31日 81 69 76 80 92 49.5 34.5 24.5
2月09日 81 69.5 76 81 90.5 48 36 24.5
2月15日 78.5 66.5 74 79 90 48 35 23.5
2月21日 79 66.5 69 76 91.5 48.5 35.5 23.5
2月28日 79 65 74 78 90 48 35.5 23.5
3月07日 79.5 66.5 73 76 90.5 48.5 35.5 23.5
3月28日 77.5 66 71.5 76.5 89 47.5 34 23
4月07日 79 65 72.5 74.5 89 47.5 35.5 22.5
體重 體脂 內臟脂肪 基礎代謝 身體年齡 骨量 筋肉率
1月31日 54.95 28.6% 4.0 1173 30 2.3 36.95
2月09日 55.5 27.0% 4.0 1204 26 2.4 38.1
2月15日 54.2 25.1% 3.5 1199 23 2.4 38.2
2月21日 53.4 26.3% 3.5 1167 25 2.3 37.5
2月28日 52.9 25.0% 3.0 1172 22 2.3 37.4
3月07日 53.3 25.9% 3.5 1170 24 2.3 37.2
3月28日 52.7 23.8% 3.0 1181 20 2.4 37.75
4月07日 52.25 22.7% 3.0 1184 19 2.4 38
沒想到,短短一個星期....我又瘦了~>o<
僅僅9個星期我體重下降2.7公斤,體脂肪下降5.9%,身體年齡變成19歲!!
19歲耶~~宛如又回到大學懵懂無知青春無敵的時期呀...(遠目)
前幾天跟我姐一家見面,我姐說我的氣色跟皮膚狀況都有變好,真是太開心了~!
教練說我的氣色啵棒,整個臉在發光,這就是身體狀況變好的證明
我的體脂肪已經降到22.7%了,通常女生降到18%就很難復胖了
為了當個永遠的瘦子,我一定要堅持下去! (握拳貌)
沒有留言:
張貼留言