上胸 上腹 腰圍 下腹 臀圍 大腿 小腿 手臂圍
1月31日 81 69 76 80 92 49.5 34.5 24.5
2月09日 81 69.5 76 81 90.5 48 36 24.5
2月15日 78.5 66.5 74 79 90 48 35 23.5
2月21日 79 66.5 69 76 91.5 48.5 35.5 23.5
2月28日 79 65 74 78 90 48 35.5 23.5
3月07日 79.5 66.5 73 76 90.5 48.5 35.5 23.5
3月28日 77.5 66 71.5 76.5 89 47.5 34 23
4月07日 79 65 72.5 74.5 89 47.5 35.5 22.5
4月21日 77.5 65.5 71.5 75 89.5 48 35 21.5
體重 體脂 內臟脂肪 基礎代謝 身體年齡 骨量 筋肉率
1月31日 54.95 28.6% 4.0 1173 30 2.3 36.95
2月09日 55.5 27.0% 4.0 1204 26 2.4 38.1
2月15日 54.2 25.1% 3.5 1199 23 2.4 38.2
2月21日 53.4 26.3% 3.5 1167 25 2.3 37.5
2月28日 52.9 25.0% 3.0 1172 22 2.3 37.4
3月07日 53.3 25.9% 3.5 1170 24 2.3 37.2
3月28日 52.7 23.8% 3.0 1181 20 2.4 37.75
4月07日 52.25 22.7% 3.0 1184 19 2.4 38
4月21日 52.35 24.0% 3.0 1171 21 2.3 37.5
第11週囉~
這次量身是中午去量的...而且是剛吃飽量的...
果然體重跟體脂肪 還有小腹都會有影響 @@
說實在 這兩個星期並沒有切實照著教練的話做
我...我忍不住偷吃了....>_<
所以 體重跟體脂肪就無法再繼續下降
教練說我的體脂肪如果降到20%以下,就不容易復胖了 就可以換成保健的方式
可是...我還沒瘦到50公斤以下咧,下半身還沒變成"鳥仔腳"咧...@@
此外....小腿還比之前粗是怎樣....囧
總之 不可以再鬆懈了 朝向目標 45公斤 18% 邁進~~!!
沒有留言:
張貼留言