上胸 上腹 腰圍 下腹 臀圍 大腿 小腿 手臂圍
1月31日 81 69 76 80 92 49.5 34.5 24.5
2月09日 81 69.5 76 81 90.5 48 36 24.5
2月15日 78.5 66.5 74 79 90 48 35 23.5
2月21日 79 66.5 69 76 91.5 48.5 35.5 23.5
2月28日 79 65 74 78 90 48 35.5 23.5
3月07日 79.5 66.5 73 76 90.5 48.5 35.5 23.5
體重 體脂 內臟脂肪 基礎代謝 身體年齡 骨量 筋肉率
1月31日 54.95 28.6% 4.0 1173 30 2.3 36.95
2月09日 55.5 27.0% 4.0 1204 26 2.4 38.1
2月15日 54.2 25.1% 3.5 1199 23 2.4 38.2
2月21日 53.4 26.3% 3.5 1167 25 2.3 37.5
2月28日 52.9 25.0% 3.0 1172 22 2.3 37.4
3月07日 53.3 25.9% 3.5 1170 24 2.3 37.2
深深覺得,一邊申請學校,一邊塑身真不是件容易的事情呀~~
前幾天我發現我的體重下降速度開始減緩,馬上跟教練求救,教練提供我很棒的方法~只是,從228開始,一連三個學校Deadline,一間學校interview,週末有人請吃飯,我媽一定要煮飯給我吃...就這樣,熬夜少喝水生活作息打亂的結果,各方面數據就上升了....
好加在,我這個星期Deadline沒那麼緊迫,我一定要在這個月掉到50公斤以下,體脂掉到22%! 教練~~~聽到了嘛~~~ XD
沒有留言:
張貼留言