上胸 上腹 腰圍 下腹 臀圍 大腿 小腿 手臂圍
1月31日 81 69 76 80 92 49.5 34.5 24.5
2月09日 81 69.5 76 81 90.5 48 36 24.5
2月15日 78.5 66.5 74 79 90 48 35 23.5
2月21日 79 66.5 69 76 91.5 48.5 35.5 23.5
2月28日 79 65 74 78 90 48 35.5 23.5
體重 體脂 內臟脂肪 基礎代謝 身體年齡 骨量 筋肉率
1月31日 54.95 28.6% 4.0 1173 30 2.3 36.95
2月09日 55.5 27.0% 4.0 1204 26 2.4 38.1
2月15日 54.2 25.1% 3.5 1199 23 2.4 38.2
2月21日 53.4 26.3% 3.5 1167 25 2.3 37.05
2月28日 52.9 25.0% 3.0 1172 22 2.3 37.4
1個月咻一下 就過去了 開始有些數據上下震盪....不過,值得欣慰的是體重一直是穩定往下掉當中。整理一下,我的首月塑身效果:體重減2公斤,體脂減3.6%,內臟脂肪達到標準值3.0,我的身體年齡到22歲!!!這真是太神奇了,馬克!
沒有留言:
張貼留言